|
| Branche: Immobilien | Projektumfang: 50 Mio DM | Projektdauer: 30 Monate |
|
|
Property Development |
|
| Projektgesellschaft | Investoren |
| Projektleitung | Finanzierung | Rechnungswesen | Controlling |
| Projektplanung | Kapitalbeschaffung | Baubuch | Kostenplanung |
| Ausschreibung/ Auftragsvergabe | Liquiditätsplanung | Laufende Buchhaltung | Plan-/Ist-Vergleich Abw. Analyse |
| Projektsteuerung | Zwischenfinanzierung | Bilanzen/G&V | Periodisches Berichtswesen |
| Bau-Abnahme | Endfinanzierung | Endabrechnung | Wirtschaftlichkeits - Rendite |
| Bewirtschaftung/Verwaltung |
|